
Tous nos Records
Records pour le mois de Janvier
L'enregistrement des données a débuté le 15 août 2015. Voici les extrêmes enregistrés depuis. | ||
Température et humidité | ||
Plus haut maximum | 15,1°C | à 15:00, le 24 janvier 2018 |
Plus bas minimum | -2,7°C | à 08:00, le 13 janvier 2019 |
Point de rosée maximum | 9,8°C | à 12:00, le 24 janvier 2018 |
Point de rosée minimum | -3,8°C | à 08:00, le 13 janvier 2019 |
Temp. apparente maximale | 13,7°C | à 15:00, le 24 janvier 2018 |
Temp. apparente minimale | -5,7°C | à 08:00, le 13 janvier 2019 |
Facteur vent maximum | -3,1°C | à 00:00, le 13 janvier 2019 |
Indice de chaleur maximal | 15,1°C | à 15:00, le 24 janvier 2018 |
Plus haut minimum | 999,0°C | à 00:00, le 07 janvier 2019 |
Plus bas maximum | -999,0°C | à 00:00, le 07 janvier 2019 |
Humidité maximale | 95% | à 12:00, le 12 janvier 2019 |
Humidité minimale | 54% | à 14:00, le 28 janvier 2018 |
Écart quotidien le plus élevé | 13,8°C | le 28 janvier 2018 |
Écart quotidien le plus faible | 0,0°C | le 07 janvier 2019 |
Précipitations | ||
Averse maximale | 3,6mm/hr | à 13:00, le 20 janvier 2018 |
Maximale par heure | 3,6mm | à 13:00, le 20 janvier 2018 |
Maximale pour un jour | 14,0mm | le 16 janvier 2018 |
Maximale pour un mois | 63,6mm | janvier 2018 |
Plus longue période sans pluie | 2 days | le 24 janvier 2018 |
Plus longue période de pluie | 10 days | le 22 janvier 2018 |
Vents | ||
Rafale maximale | 28,1km/h | à 23:00, le 16 janvier 2018 |
Vents max.(moy.10 mins) | 28,1km/h | à 23:00, le 16 janvier 2018 |
Parcours du vent maximum | 196,1km | le 08 janvier 2019 |
Pression atmosphérique | ||
Pression la plus basse | 1005,0hPa | à 06:00, le 09 janvier 2019 |
Pression la plus haute | 1034,1hPa | à 12:00, le 28 janvier 2018 |
Mise à jour: 20/04/2018 07:02:10
Données par Cumulus v1.9.4 (1098)