
Tous nos Records
Records pour le mois de Janvier
L'enregistrement des données a débuté le 15 août 2015. Voici les extrêmes enregistrés depuis. | ||
Température et humidité | ||
Plus haut maximum | 15,1°C | à 15:00, le 24 janvier 2018 |
Plus bas minimum | -8,1°C | à 03:01, le 22 janvier 2019 |
Point de rosée maximum | 9,8°C | à 12:00, le 24 janvier 2018 |
Point de rosée minimum | -9,5°C | à 03:01, le 22 janvier 2019 |
Temp. apparente maximale | 13,7°C | à 15:00, le 24 janvier 2018 |
Temp. apparente minimale | -11,3°C | à 06:01, le 22 janvier 2019 |
Facteur vent maximum | -10,8°C | à 06:01, le 22 janvier 2019 |
Indice de chaleur maximal | 15,1°C | à 15:00, le 24 janvier 2018 |
Plus haut minimum | 999,0°C | à 00:00, le 01 janvier 2018 |
Plus bas maximum | -999,0°C | à 00:00, le 07 janvier 2019 |
Humidité maximale | 95% | à 12:00, le 12 janvier 2019 |
Humidité minimale | 39% | à 15:01, le 14 janvier 2020 |
Écart quotidien le plus élevé | 14,6°C | le 06 janvier 2020 |
Écart quotidien le plus faible | 0,0°C | le 07 janvier 2019 |
Précipitations | ||
Averse maximale | 17,6mm/hr | à 11:01, le 25 janvier 2019 |
Maximale par heure | 486,5mm | à 06:01, le 25 janvier 2020 |
Maximale pour un jour | 486,4mm | le 25 janvier 2020 |
Maximale pour un mois | 499,3mm | janvier 2020 |
Plus longue période sans pluie | 14 days | le 07 janvier 2019 |
Plus longue période de pluie | 10 days | le 22 janvier 2018 |
Vents | ||
Rafale maximale | 28,1km/h | à 23:00, le 16 janvier 2018 |
Vents max.(moy.10 mins) | 28,1km/h | à 23:00, le 16 janvier 2018 |
Parcours du vent maximum | 196,1km | le 08 janvier 2019 |
Pression atmosphérique | ||
Pression la plus basse | 987,0hPa | à 17:01, le 31 janvier 2019 |
Pression la plus haute | 1034,1hPa | à 12:00, le 28 janvier 2018 |
Mise à jour: 03/01/2021 07:51:10
Données par Cumulus v1.9.4 (1098)