
Minimums et maximums du mois
Température et humidité | ||
Plus haut maximum | 20,8 °C | à 13:01, le 15 février |
Plus bas minimum | -9,8 °C | à 08:01, le 04 février |
Plus haut Minimum | 4,2 °C | le 09 février |
Plus bas maximum | -2,4 °C | le 04 février |
Temp. apparente maximale | 17,5 °C | à 13:01, le 15 février |
Temp. apparente minimale | -12,9 °C | à 08:01, le 04 février |
Indice de chaleur maximal | 20,8 °C | à 13:01, le 15 février |
Facteur vent maximum | -9,8 °C | à 08:01, le 04 février |
Point de rosée maximum | 6,7 °C | à 13:01, le 06 février |
Point de rosée minimum | -11,9 °C | à 05:01, le 15 février |
Humidité maximale | 95 % | à 00:01, le 01 février |
Humidité minimale | 16 % | à 13:01, le 15 février |
Écart de température quotidien le plus élevé | 20,5 °C | le 15 février |
Écart de température quotidien le plus faible | 0,0 °C | le 12 février |
Précipitations | ||
Pluie totale à data | 21,6 mm | |
Averse maximale | 2,1 mm/hr | à 13:01, le 10 février |
Averse maximale en une heure | 2,1 mm | à 13:01, le 10 février |
Averse maximale en un jour | 8,3 mm | le 10 février |
Plus longue période sans pluie | 9 jour(s) | au 20 février |
Plus longue période de pluie | 10 jour(s) | au 12 février |
Vents | ||
Rafale maximale | 19,8 km/h | à 04:01, le 10 février |
Vents max.(moy.10 mins) | 19,8 km/h | à 04:01, le 10 février |
Parcours du vent maximum | 140,1 km | le 10 février |
Pression atmosphérique | ||
Pression la plus basse | 983,4 hPa | à 15:01, le 01 février |
Pression la plus haute | 1029,4 hPa | à 12:01, le 12 février |
Mise à jour: 21/02/2019 07:22:43
Données par Cumulus v1.9.4 (1098)