
Données pour aujourd'hui
Cette page affiche un sommaire des données depuis midnight heure locale.
Température et humidité | ||
Température maximale | 2,1 °C | à 03:01 |
Température minimale | -0,2 °C | à 06:01 |
Écart de température | 2,3 °C | |
Température apparente maximal | -0,2 °C | à 03:01 |
Température apparente minimal | -3,2 °C | à 06:01 |
Indice de chaleur maximal | 2,1 °C | à 03:01 |
Bas refroidissement éolien | -0,2 °C | à 06:01 |
Point de rosée maximum | -2,4 °C | à 03:01 |
Point de rosée minimum | -4,1 °C | à 06:01 |
Humidité maximale | 75 % | à 06:01 |
Humidité minimale | 71 % | à 00:01 |
Degré jour chauffage | 5,7 | |
Degré jour climatisation | 0,0 | |
Précipitations | ||
Taux de pluie maximum | 0,0 mm/hr | à 00:01 |
Taux de pluie maximum, en 1h | 0,0 mm | à 00:01 |
Nb jours de pluie consécutifs | 0 jour(s) | |
Nb jours consécutifs sans pluie | 9 jour(s) | |
Vent | ||
Rafale maximale | 2,5 km/h | à 06:01 |
Vitesse moyenne aux 10 min | 2,5 km/h (F1) | à 06:01 |
Direction en degré | 68° | à 06:01 |
Direction dominante | 52° NE | |
Parcours du vent | 8,3 km | |
Échelle de Beaufort | F1 | Très légère brise |
Pression atmosphérique | ||
Pression la plus haute | 1023,1 hPa | à 07:01 |
Pression la plus basse | 1021,8 hPa | à 00:01 |
Mise à jour: 21/02/2019 07:22:43
Données par: Cumulus v1.9.4 (1098)