
Données pour aujourd'hui
Cette page affiche un sommaire des données depuis midnight heure locale.
Température et humidité | ||
Température maximale | 0,0 °C | à 07:51 |
Température minimale | 0,0 °C | à 07:51 |
Écart de température | 0,0 °C | |
Température apparente maximal | 0,0 °C | à 07:51 |
Température apparente minimal | 0,0 °C | à 07:51 |
Indice de chaleur maximal | 0,0 °C | à 07:51 |
Bas refroidissement éolien | 0,0 °C | à 07:51 |
Point de rosée maximum | -6,1 °C | à 07:51 |
Point de rosée minimum | -6,1 °C | à 07:51 |
Humidité maximale | 0 % | à 07:51 |
Humidité minimale | 0 % | à 07:51 |
Degré jour chauffage | 0,0 | |
Degré jour climatisation | 0,0 | |
Précipitations | ||
Taux de pluie maximum | 0,0 mm/hr | à 07:51 |
Taux de pluie maximum, en 1h | 0,0 mm | à 07:51 |
Nb jours de pluie consécutifs | 0 jour(s) | |
Nb jours consécutifs sans pluie | 6 jour(s) | |
Vent | ||
Rafale maximale | 0,0 km/h | à 07:51 |
Vitesse moyenne aux 10 min | 0,0 km/h (F0) | à 07:51 |
Direction en degré | 0° | à 07:51 |
Direction dominante | 0° --- | |
Parcours du vent | 0,0 km | |
Échelle de Beaufort | F0 | Calme |
Pression atmosphérique | ||
Pression la plus haute | 0,0 hPa | à 07:51 |
Pression la plus basse | 0,0 hPa | à 07:51 |
Mise à jour: 03/01/2021 07:51:10
Données par: Cumulus v1.9.4 (1098)